СтальВектор

Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком ГОСТ 7795-70, 15590-70

Таблица №1. Общие характеристики болта с шестигранной уменьшенной
головкой и направляющим подголовком, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 15590-70

 

Марка стали: 10кп, 20кп, 10, 20
Класс точности: B
Класс прочности: 4.8, 5.8
Поле допуска резьбы: 6g

 

Таблица №2. Общие характеристики болта с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 15590-70

 

Марка стали: 20, 35
Класс точности: C
Класс прочности: 4.8, 5.8
Поле допуска резьбы: 8g

 

Чертеж болта с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, ГОСТ 7795-70

 

ГОСТ 7795-70

 

Чертеж болта с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, ГОСТ 15590-70

 

ГОСТ 15590-70

 

Таблица №3. Шаг резьбы болта с шестигранной уменьшенной головкой
и направляющим подголовком, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 15590-70

 

Крепеж d Шаг резьбы k b* S e, не менее L
Болт 8 1.25 5 22 12 13.1 35-120
Болт 10 1.5 6 26/32 14 15.3 45-140
Болт 12 1.75 7 30/36 17 18.7 50-140
Болт 14 2 8 34/40 19 20.9 60-150
Болт 16 2 9 38/44 22 23.9 55-160

 

*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов L>120 D=0.95S

**d2 — средний диаметр резьбы

 

Таблица №4. Шаг резьбы болта с шестигранной уменьшенной головкой
и направляющим подголовком, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 15590-70

 

Крепеж d Шаг резьбы k b* S e, не менее L
Болт 16 2 8 38/44 22 23.9 70-250
Болт 18 2,5 9 42/48 24 26.2 70-220
Болт 20 2,5 10 46/52 27 29.6 70-250
Болт 22 2,5 11 50/56 30 33.0 75-220
Болт 24 3 12 54/60 32 35.0 80-300

 

*D~ 0.95S d2 ~ средний диаметр резьбы

 

Таблица №5. Теоретическая масса болта с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 15590-70

 

Крепеж L, мм Теоретическая масса 1000 шт., кг
8 10 12 14 16
Болт 35 17.25
Болт 38 18.21
Болт 40 18.84
Болт 45 20.44 32.78
Болт 50 22.03 35.29 53.75
Болт 55 23.63 37.81 57.38 79.81
Болт 60 25.22 40.32 61.02 84.79 116.6
Болт 65 26.81 42.83 64.66 89.77 123.3
Болт 70 28.41 45.35 68.30 94.74 130.0
Болт 75 30.00 47.86 71.94 99.72 136.6
Болт 80 31.60 50.37 75.58 104.70 143.6
Болт 85 33.19 52.88 79.22 109.70 150.0
Болт 90 34.78 55.40 82.87 114.70 156.6
Болт 95 36.38 57.91 86.51 119.60 163.3
Болт 100 37.97 60.42 90.15 124.60 170.0
Болт 105 39.56 62.93 93.79 129.60 176.6
Болт 110 41.15 65.45 97.43 134.50 185.3
Болт 115 42.74 67.96 101.10 139.50 190.0
Болт 120 44.33 70.47 104.80 144.50 196.6
Болт 125 72.99 108.40 149.50 203.3
Болт 130 75.50 112.00 154.50 210.0
Болт 140 80.52 119.00 164.40 223.3
Болт 150 174.40 236.6
Болт 160 184.40

 

Таблица №6. Теоретическая масса болта с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком, ГОСТ 7795-70, ГОСТ 15590-70

 

Крепеж L, мм Номинальный диаметр резьбы d, мм
16 18 20 22 24
Болт 70 127.4 165.8 213.7
Болт 75 134.0 174.1 224.7 281.7
Болт 80 140.7 182.4 234.5 294.5 353.2
Болт 85 147.4 190.7 245.0 307.3 368.2
Болт 90 154.0 198.9 255.6 320.1 383.2
Болт 95 160.7 207.2 265.8 332.9 398.2
Болт 100 167.4 216.5 276.2 345.8 413.2
Болт 105 174.0 223.7 286.6 358.5 428.2
Болт 110 182.7 231.7 297.0 371.3 443.2
Болт 115 187.4 240.3 307.4 384.1 458.2
Болт 120 194.0 248.6 317.9 396.9 473.2
Болт 125 200.7 256.8 328.3 409.7 488.2
Болт 130 207.4 265.1 338.7 422.5 503.2
Болт 140 220.7 281.7 359.5 448.1 533.2
Болт 150 234.0 298.2 380.4 473.8 563.2
Болт 160 247.4 314.7 401.2 499.4 593.2
Болт 170 260.7 331.3 422.0 525.0 623.2
Болт 180 274.0 347.8 442.9 550.6 653.2
Болт 190 287.4 364.4 463.0 576.2 689.2
Болт 200 300.7 380.9 484.5 601.8 713.2
Болт 220 327.4 414.0 526.2 653.1 773.2
Болт 240 354.0 567.9 833.2
Болт 260 380.7 609.5 893.3
Болт 280 953.3
Болт 300 1014.0
Exit mobile version