Таблица №1. Общие характеристики гайки шестигранной, ГОСТ 5927-70
| Марка стали: 10кп, 20 |
| Класс точности: A |
| Класс прочности: 6 |
| Поле допуска резьбы: 6H |
Чертеж гайки шестигранной, ГОСТ 5927-70
| ГОСТ 5927-70 Аналог DIN 934 | ![]() |
Таблица №2. Дополнительная информация по гайке шестигранной, ГОСТ 5927-70
| Крепеж | d | S | e, не менее | T | Шаг резьбы | Масса 1000 шт., кг |
| Гайка | 10 | 17 | 18.9 | 8.4 | 1.5 | 12.06 |
| Гайка | 12 | 19 | 21.1 | 10.8 | 1.75 | 18.40 |
| Гайка | 16 | 24 | 26.8 | 14.8 | 1.5; 2 | 37.61 |
| Гайка | 18 | 27 | 29.6 | 16.4 | 2.5 | 71.44 |
| Гайка | 20 | 30 | 33.5 | 18.0 | 2.5 | 53.27 |
