Таблица №1. Общие характеристики болта путевого для скреплений рельсов узкой колеи, ГОСТ 8144-73
| Марка стали: 10кп, 20кп |
| Класс точности: C |
| Класс прочности: 5.8 |
| Поле допуска резьбы: 8g |
Чертеж болта путевого для скреплений рельсов узкой колеи, ГОСТ 8144-73
| ГОСТ 8144-73 | ![]() |
*d2 — среднему диаметру резьбы
Таблица №2. Дополнительная информация по болтам путевым для скреплений рельсов узкой колеи, ГОСТ 8144-73
| Крепеж | Номинальный диаметр резьбы d, мм | 16 | 18 | |
| Болт | Шаг резьбы | 2 | 2.5 | |
| Болт | Диаметр головки D(пред. откл. h15) | 27 | 31 | |
| Болт | Высота головки K(пред. откл. js16) | 9.5 | 11.5 | |
| Болт | Радиус головки R | 11 | 12 | |
| Болт | Радиус под головкой R2 | 1.5 | 1.5 | |
| Болт | Размеры подголовка | A(пред. откл. h15) | 21 | 23.5 |
| A1(пред. откл. h15) | 22 | 24.5 | ||
| B(пред. откл. h15) | 16 | 18 | ||
| h(пред. откл. h15) | 9 | 10 | ||
| Болт | Радиус подголовка R1- | 8.5 | 9.5 | |
| Болт | Длина болта l (пред. откл. js17) | 72 | 88 | |
| Болт | Длина резьбы b, мм | Номинальная | 35 | 45 |
| Предельное отклонение | 4 | 5 | ||
| Болт | Масса 1000 шт., кг | 135.83 | 207.42 | |
