Таблица №1. Общие характеристики гайки для болтов
рельсовых стыков железнодорожного пути, ГОСТ 11532-93
| Марка стали: 20 |
| Класс точности: B |
| Класс прочности: 5 |
| Поле допуска резьбы: 7H |
Чертеж гайки для болтов рельсовых стыков
железнодорожного пути, ГОСТ 11532-93
| ГОСТ 11532-93 | ![]() |
Таблица №2. Дополнительная информация по гайке для болтов
рельсовых стыков железнодорожного пути, ГОСТ 11532-93
| Крепеж | Номинальный диаметр резьбы d,мм | M22 | M24 | M27 |
| Гайка | Шаг резьбы P | 2.5 | 3 | 3 |
| Гайка | S(пред.откл.-1.0) | 36 | 36 | 41 |
| Гайка | e, не менее | 39.6 | 39.6 | 45.2 |
| Гайка | не менее da | 22 | 24 | 27 |
| Гайка | d не более | 23.8 | 25.9 | 29.2 |
| Гайка | Dw | 33.2 | 33.2 | 38 |
| Гайка | М номин. | 25 | 27 | 30 |
| Гайка | М пред.откл.+/- | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Гайка | Масса 1000 шт.,кг | 152 | 153 | 220 |
